Statistik Sektoral

Temukan berbagai data penting mengenai Kecamatan Ende Tengah. Statistik ini membantu masyarakat memahami kondisi sektoral secara transparan.

Penduduk per Tahun

Perkembangan Penduduk per Tahun di Kacamatan Kecamatan Ende Tengah

NoTahunTotalLPKK
1 2019 1,187,618 1,175,868 11,750 6,000
2 2020 23,836 11,936 11,900 6,100
3 2021 24,000 12,020 11,980 6,200
4 2022 24,300 12,150 12,150 6,300
5 2023 24,600 12,280 12,320 6,400
6 2024 25,000 12,500 12,500 6,550
7 2025 25,400 12,680 12,720 6,700
8 2026 2,147,483,647 2,147,483,647 764,567,890 2,147,483,647
9 2027 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647 765,432,345

Penduduk per Kelurahan

Silakan pilih kelurahan untuk menampilkan grafik data.

NoTahunKelurahanLPTotal
1 2019 Kelurahan Potulando 1,750 1,750 3,500
2 2019 Kelurahan Onekore 3,450 3,500 6,950
3 2019 Kelurahan Paupire 4,000 4,050 8,050
4 2019 Kelurahan Kelimutu 2,900 2,950 5,850
5 2020 Kelurahan Paupire 4,060 4,100 8,160
6 2020 Kelurahan Kelimutu 2,950 2,980 5,930
7 2020 Kelurahan Onekore 3,500 3,550 7,050
8 2020 Kelurahan Potulando 1,780 1,770 3,550
9 2021 Kelurahan Kelimutu 3,000 3,020 6,020
10 2021 Kelurahan Onekore 3,550 3,600 7,150
11 2021 Kelurahan Potulando 1,810 1,790 3,600
12 2021 Kelurahan Paupire 4,120 4,150 8,270
13 2022 Kelurahan Kelimutu 3,050 3,070 6,120
14 2022 Kelurahan Onekore 3,600 3,650 7,250
15 2022 Kelurahan Potulando 1,840 1,810 3,650
16 2022 Kelurahan Paupire 4,180 4,200 8,380
17 2023 Kelurahan Potulando 1,870 1,830 3,700
18 2023 Kelurahan Onekore 4,240 4,250 8,490
19 2023 Kelurahan Paupire 3,650 3,700 7,350
20 2023 Kelurahan Kelimutu 3,100 3,120 6,220
21 2024 Kelurahan Paupire 3,752 3,841 7,593
22 2024 Kelurahan Onekore 3,270 3,469 6,739
23 2024 Kelurahan Kelimutu 2,873 2,955 5,828
24 2024 Kelurahan Potulando 1,661 1,705 3,366
25 2025 Kelurahan Potulando 1,930 1,870 3,800
26 2025 Kelurahan Onekore 3,750 3,800 7,550
27 2025 Kelurahan Paupire 4,360 4,350 8,710
28 2025 Kelurahan Kelimutu 3,200 3,210 6,410
29 2026 Kelurahan Kelimutu 2,147 214 2,361
30 2027 34,569 85,432 120,001

Penduduk Hidup per Kelurahan

Silakan pilih kelurahan untuk menampilkan grafik data.

NoTahunKelurahanLPTotal
1 2019 Kelurahan Potulando 35 30 65
2 2019 Kelurahan Onekore 70 65 135
3 2019 Kelurahan Paupire 80 75 155
4 2019 Kelurahan Kelimutu 55 50 105
5 2020 Kelurahan Paupire 82 77 159
6 2020 Kelurahan Kelimutu 56 51 107
7 2020 Kelurahan Onekore 72 66 138
8 2020 Kelurahan Potulando 36 31 67
9 2021 Kelurahan Kelimutu 57 52 109
10 2021 Kelurahan Paupire 84 79 163
11 2021 Kelurahan Potulando 37 32 69
12 2021 Kelurahan Onekore 74 68 142
13 2022 Kelurahan Kelimutu 58 54 112
14 2022 Kelurahan Paupire 86 81 167
15 2022 Kelurahan Potulando 38 33 71
16 2022 Kelurahan Onekore 70 76 146
17 2023 Kelurahan Potulando 39 34 73
18 2023 Kelurahan Onekore 78 72 150
19 2023 Kelurahan Paupire 88 83 171
20 2023 Kelurahan Kelimutu 55 59 114
21 2024 Kelurahan Kelimutu 60 56 116
22 2024 Kelurahan Paupire 90 85 175
23 2024 Kelurahan Onekore 80 74 154
24 2024 Kelurahan Potulando 40 35 75
25 2025 Kelurahan Potulando 41 36 77
26 2025 Kelurahan Onekore 82 76 158
27 2025 Kelurahan Paupire 92 87 179
28 2025 Kelurahan Kelimutu 61 57 118
29 2026 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647

Penduduk Meninggal per Kelurahan

Silakan pilih kelurahan untuk menampilkan grafik data.

NoTahunKelurahanLPTotal
1 2019 Kelurahan Potulando 5 3 8
2 2019 Kelurahan Onekore 10 7 17
3 2019 Kelurahan Paupire 12 8 20
4 2019 Kelurahan Kelimutu 8 5 13
5 2020 Kelurahan Paupire 13 9 22
6 2020 Kelurahan Kelimutu 9 6 15
7 2020 Kelurahan Onekore 11 8 19
8 2020 Kelurahan Potulando 5 3 8
9 2021 Kelurahan Kelimutu 10 7 17
10 2021 Kelurahan Onekore 12 9 21
11 2021 Kelurahan Potulando 5 4 9
12 2021 Kelurahan Paupire 14 10 24
13 2022 Kelurahan Kelimutu 11 8 19
14 2022 Kelurahan Paupire 15 11 26
15 2022 Kelurahan Potulando 6 4 10
16 2022 Kelurahan Onekore 13 10 23
17 2023 Kelurahan Potulando 7 4 11
18 2023 Kelurahan Onekore 14 11 25
19 2023 Kelurahan Paupire 16 12 28
20 2023 Kelurahan Kelimutu 12 9 21
21 2024 Kelurahan Kelimutu 13 10 23
22 2024 Kelurahan Paupire 17 13 30
23 2024 Kelurahan Onekore 15 12 27
24 2024 Kelurahan Potulando 7 6 13
25 2025 Kelurahan Potulando 8 5 13
26 2025 Kelurahan Onekore 16 13 29
27 2025 Kelurahan Paupire 18 14 32
28 2025 Kelurahan Kelimutu 14 10 24
29 2026 2,147,483,647 2,147,483,647 2,147,483,647
Kecamatan Ende Tengah
Memuat halaman...